Pos. G W D L Pts.
1 Benfica 17 14 3 0 45
2 Porto 17 12 4 1 40
3 Braga 17 11 4 2 37
4 Sporting 17 9 5 3 32
5 Marítimo 17 8 5 4 29
6 V.Guimarães 17 7 2 8 23
7 Olhanense 17 5 6 6 21
8 Académica 17 5 5 7 20
9 G.Vicente 17 4 7 6 19
10 Nacional 17 5 4 8 19
11 Beira-Mar 17 4 4 9 16
12 Rio Ave 17 4 3 10 15
13 Feirense 17 3 6 8 15
14 P. Ferreira 17 4 3 10 15
15 Leiria 17 4 2 11 14
16 V.Setúbal 17 3 5 9 14
LIGA ZON SAGRES |
Sem comentários:
Enviar um comentário